2022年洛阳理工学院专升本招生计划
学校地址:
| 【洛阳理工学院】2022年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 会计学 | 120 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 30 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 学前教育 | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 10 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 学前教育 | 190 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 工商管理 | 12 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 7 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 工商管理 | 143 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 70 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 无机非金属材料工程 | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 无机非金属材料工程 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 无机非金属材料工程 | 49 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 机械电子工程 | 4 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 3 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 机械电子工程 | 57 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 86 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 180 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 环境工程 | 3 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 环境工程 | 120 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 环境设计 | 60 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 生物技术 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 生物技术 | 3 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 电子商务 | 6 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 6 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 电子商务 | 144 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 电子科学与技术 | 2 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 电子科学与技术 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 电子科学与技术 | 19 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 120 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 美术学 | 3 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 美术学 | 30 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 自动化 | 2 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 自动化 | 80 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 60 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 8 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 90 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 财务管理 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 财务管理 | 116 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 财务管理 | 3 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 高分子材料与工程 | 20 | 5000 | 800 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。