2022年郑州经贸学院专升本招生计划
学校地址:
| 【郑州经贸学院】2022年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 会计学 | 40 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 信息管理与信息系统 | 500 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 信息管理与信息系统 | 15 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 30 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 240 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 土木工程 | 6 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 600 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 工商管理 | 12 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 120 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 工程造价 | 6 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 140 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 市场营销 | 4 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 广播电视学 | 8 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 20 | 18000 | 1200 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 1 | 18000 | 1200 | 退役士兵 |
| 建筑学 | 14 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 建筑学 | 5 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 100 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 投资学 | 9 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 投资学 | 1 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 数字媒体技术 | 230 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 数字媒体技术 | 5 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 140 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 服装与服饰设计 | 15 | 18000 | 1200 | 普通计划 |
| 机械电子工程 | 30 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 机械电子工程 | 4 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 法学 | 100 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 法学 | 7 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 120 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 物流管理 | 4 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 60 | 18000 | 1200 | 普通计划 |
| 电子商务 | 500 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 电子商务 | 6 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 80 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 经济统计学 | 14 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 经济统计学 | 1 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 网络与新媒体 | 20 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 2 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 网络工程 | 180 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 网络工程 | 3 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 自动化 | 60 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 自动化 | 2 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 英语 | 150 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 英语 | 2 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 70 | 18000 | 1200 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 3 | 18000 | 1200 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 150 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 8 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 300 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 财务管理 | 3 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。