2022年郑州工业应用技术学院专升本招生计划
学校地址:
| 【郑州工业应用技术学院】2022年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 交通运输 | 70 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 交通运输 | 14 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 产品设计 | 12 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 会计学 | 40 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 动画 | 80 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
| 动画 | 2 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 15 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 商务英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 土木工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 城乡规划 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 城乡规划 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 460 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程管理 | 300 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程管理 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程造价 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 市场营销 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 康复治疗学 | 460 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
| 康复治疗学 | 10 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
| 建筑学 | 12 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 建筑学 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 建筑学 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 护理学 | 600 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
| 护理学 | 6 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 45 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 服装与服饰设计 | 15 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 20 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 35 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 物流管理 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物联网工程 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 30 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
| 电子信息工程 | 160 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子信息工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 230 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子商务 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 社会体育指导与管理 | 20 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
| 经济学 | 34 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 经济学 | 9 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 经济学 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
| 舞蹈编导 | 100 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
| 英语 | 40 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 药学 | 200 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
| 药学 | 5 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 40 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 3 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 140 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 财务管理 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 通信工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 14 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 音乐学 | 15 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
| 音乐学 | 1 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 80 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 1 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。