2021年南阳师范学院专升本招生计划
学校地址:
| 【南阳师范学院】2021年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 体育教育 | 40 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 动画 | 28 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 动画 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 110 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 地理科学 | 58 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 地理科学 | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 地理科学 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 学前教育 | 190 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 学前教育 | 10 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 工商管理 | 155 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 工商管理 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 工程管理 | 153 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 工程管理 | 3 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 应用心理学 | 25 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 思想政治教育 | 10 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 思想政治教育 | 1 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 播音与主持艺术 | 37 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 1 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 教育学 | 157 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 教育学 | 3 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 数学与应用数学 | 17 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 新闻学 | 6 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 新闻学 | 1 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 旅游管理 | 90 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 100 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 法学 | 120 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 物流管理 | 85 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 物流管理 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 环境设计 | 38 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 环境设计 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 给排水科学与工程 | 60 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 美术学 | 39 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 美术学 | 1 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 自动化 | 96 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 自动化 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 英语 | 50 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 86 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 4 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 财务管理 | 152 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 财务管理 | 8 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 软件工程 | 190 | 11000 | 800 | 普通计划 |
| 软件工程 | 10 | 11000 | 800 | 建档立卡 |
| 通信工程 | 56 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 通信工程 | 2 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 音乐学 | 10 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 67 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 3 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。