2021年安阳师范学院专升本招生计划
学校地址:
| 【安阳师范学院】2021年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 人力资源管理 | 39 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 1 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 会计学 | 36 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 会计学 | 4 | 4400 | 650 | 建档立卡 |
| 体育教育 | 27 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 体育教育 | 3 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 信息管理与信息系统 | 153 | 5000 | 650 | 普通计划 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 5000 | 650 | 退役士兵 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 5000 | 650 | 建档立卡 |
| 动画 | 28 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 动画 | 2 | 8000 | 650 | 建档立卡 |
| 土木工程 | 60 | 5000 | 650 | 普通计划 |
| 学前教育 | 110 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 学前教育 | 10 | 4400 | 650 | 建档立卡 |
| 小学教育 | 175 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 小学教育 | 5 | 4400 | 650 | 建档立卡 |
| 工程管理 | 43 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 工程管理 | 3 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 4 | 4400 | 650 | 建档立卡 |
| 市场营销 | 57 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 市场营销 | 3 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 广播电视编导 | 23 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 1 | 8000 | 650 | 退役士兵 |
| 广播电视编导 | 1 | 8000 | 650 | 建档立卡 |
| 应用心理学 | 25 | 5000 | 650 | 普通计划 |
| 摄影 | 57 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 摄影 | 2 | 8000 | 650 | 退役士兵 |
| 摄影 | 1 | 8000 | 650 | 建档立卡 |
| 播音与主持艺术 | 40 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 教育学 | 116 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 教育学 | 1 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 教育学 | 3 | 4400 | 650 | 建档立卡 |
| 旅游管理 | 70 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 53 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 7 | 4400 | 650 | 建档立卡 |
| 法学 | 60 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 物流管理 | 60 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 36 | 5000 | 650 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 4 | 5000 | 650 | 建档立卡 |
| 环境设计 | 50 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 60 | 5000 | 650 | 普通计划 |
| 社会体育指导与管理 | 9 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 社会体育指导与管理 | 1 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 绘画 | 70 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 美术学 | 40 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 英语 | 60 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 行政管理 | 30 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 60 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 60 | 5000 | 650 | 普通计划 |
| 财务管理 | 153 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 财务管理 | 7 | 4400 | 650 | 建档立卡 |
| 软件工程 | 170 | 5000 | 650 | 普通计划 |
| 软件工程 | 10 | 5000 | 650 | 建档立卡 |
| 金融学 | 19 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 金融学 | 1 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 10 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 58 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 2 | 8000 | 650 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。