2021年郑州工商学院专升本招生计划
学校地址:
| 【郑州工商学院】2021年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 产品设计 | 3 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 70 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 会计学 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 商务英语 | 14 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 27 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 土木工程 | 160 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 学前教育 | 300 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工商管理 | 200 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程造价 | 45 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 市场营销 | 130 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 广告学 | 7 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 投资学 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 60 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 服装与服饰设计 | 22 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 法学 | 140 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 物流管理 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 环境设计 | 60 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子信息工程 | 86 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子商务 | 200 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 160 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 社会体育指导与管理 | 11 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 网络工程 | 25 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 自动化 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 英语 | 70 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 100 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 160 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 财务管理 | 240 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 软件工程 | 280 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 通信工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 70 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。