2021年郑州商学院专升本招生计划
学校地址:
| 【郑州商学院】2021年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 | 
| 会计学 | 120 | 14800 | 1500 | 普通计划 | 
| 动画 | 30 | 16800 | 1500 | 普通计划 | 
| 国际经济与贸易 | 30 | 14800 | 1500 | 普通计划 | 
| 土木工程 | 120 | 15800 | 1500 | 普通计划 | 
| 学前教育 | 330 | 14800 | 1500 | 普通计划 | 
| 工商管理 | 300 | 14800 | 1500 | 普通计划 | 
| 工程管理 | 260 | 15800 | 1500 | 普通计划 | 
| 工程造价 | 50 | 15800 | 1500 | 普通计划 | 
| 市场营销 | 140 | 14800 | 1500 | 普通计划 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 140 | 15800 | 1500 | 普通计划 | 
| 汉语言文学 | 120 | 14800 | 1500 | 普通计划 | 
| 物流管理 | 120 | 14800 | 1500 | 普通计划 | 
| 环境设计 | 60 | 16800 | 1500 | 普通计划 | 
| 电气工程及其自动化 | 140 | 15800 | 1500 | 普通计划 | 
| 英语 | 80 | 14800 | 1500 | 普通计划 | 
| 视觉传达设计 | 100 | 16800 | 1500 | 普通计划 | 
| 计算机科学与技术 | 140 | 15800 | 1500 | 普通计划 | 
| 财务管理 | 220 | 14800 | 1500 | 普通计划 | 
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。