2020年河南工学院专升本招生计划
学校地址:新乡市红旗区平原路699号。
| 【河南工学院】2020年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 工业工程 | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 工业工程 | 1 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 工业工程 | 50 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 新能源材料与器件 | 7 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 新能源材料与器件 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 机器人工程 | 50 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 机械电子工程 | 13 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 机械电子工程 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 机械设计制造及其自动化 | 230 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 材料成型及控制工程 | 6 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 汽车服务工程 | 60 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 物流管理 | 90 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 70 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 环境设计 | 70 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 电子信息工程 | 50 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 220 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 电缆工程 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 电缆工程 | 34 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 自动化 | 55 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 车辆工程 | 116 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 软件工程 | 320 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 通信工程 | 50 | 5000 | 800 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。