2020年郑州西亚斯学院专升本招生计划
学校地址:郑州新郑市人民路东段168号。
| 【郑州西亚斯学院】2020年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 人力资源管理 | 90 | 14900 | 1500 | 普通计划 |
| 会计学 | 70 | 14900 | 1500 | 普通计划 |
| 体育教育 | 20 | 14900 | 1500 | 普通计划 |
| 信息管理与信息系统 | 350 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 15 | 14900 | 1500 | 普通计划 |
| 工商管理 | 400 | 14900 | 1500 | 普通计划 |
| 市场营销 | 80 | 14900 | 1500 | 普通计划 |
| 广告学 | 10 | 14900 | 1500 | 普通计划 |
| 建筑学 | 5 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
| 护理学 | 500 | 15900 | 1500 | 普通计划 |
| 新闻学 | 15 | 14900 | 1500 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 30 | 14900 | 1500 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 80 | 14900 | 1500 | 普通计划 |
| 法学 | 150 | 14900 | 1500 | 普通计划 |
| 测控技术与仪器 | 1 | 15800 | 1500 | 退役士兵 |
| 测控技术与仪器 | 29 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
| 物流管理 | 40 | 14900 | 1500 | 普通计划 |
| 电子信息工程 | 20 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
| 电子商务 | 160 | 14900 | 1500 | 普通计划 |
| 社会体育指导与管理 | 20 | 14900 | 1500 | 普通计划 |
| 自动化 | 25 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
| 英语 | 50 | 14900 | 1500 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 50 | 17500 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 160 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
| 财务管理 | 180 | 14900 | 1500 | 普通计划 |
| 软件工程 | 220 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
| 通信工程 | 30 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
| 金融学 | 40 | 14900 | 1500 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 60 | 17500 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。